Difference between revisions of "Datenexport"
From SRM Ergometer Fokus:Diagnostik
(Created page with "{{languages |de=Datenexport |en=Data Export |cn=Data Export }}") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|cn=Data Export | |cn=Data Export | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Die mithilfe des SRM-Ergometers oder der Tretkraftanalyse ermittelten Daten können für eine externe Handhabung oder Weiterverarbeitung auf unterschiedliche Weise exportiert werden. Es wird zwischen einem Export aus der SRMWin-Software, dem PowerControll IV und der SRM Torque Software (Tretkraftanalyse) unterschieden. | ||
+ | |||
+ | == Datenexport SRMWin-Software== | ||
+ | |||
+ | == Datenexport PowerControll IV== | ||
+ | |||
+ | == Datenexport SRM Torque Software== |
Revision as of 08:37, 29 April 2015
Languages |
---|
Die mithilfe des SRM-Ergometers oder der Tretkraftanalyse ermittelten Daten können für eine externe Handhabung oder Weiterverarbeitung auf unterschiedliche Weise exportiert werden. Es wird zwischen einem Export aus der SRMWin-Software, dem PowerControll IV und der SRM Torque Software (Tretkraftanalyse) unterschieden.