Difference between revisions of "Datenexport"
From SRM Ergometer Fokus:Diagnostik
Line 18: | Line 18: | ||
=== Handhabung der Dateiypen=== | === Handhabung der Dateiypen=== | ||
+ | Die verschieden auszuwählenden Dateitypen sind in ihrer Verwendung unterschiedlich. | ||
+ | |||
+ | ==== Training as data file==== | ||
+ | |||
+ | ==== Training as data file (old format)==== | ||
+ | |||
+ | ==== Training as text file==== | ||
+ | |||
+ | ==== Marker as text file==== | ||
+ | |||
+ | ==== Training as text file (new format)==== | ||
+ | |||
+ | ==== Marker as text file (new format)==== | ||
== Datenexport PowerControll IV== | == Datenexport PowerControll IV== | ||
== Datenexport SRM Torque Software== | == Datenexport SRM Torque Software== |
Revision as of 09:09, 29 April 2015
Languages |
---|
Die mithilfe des SRM-Ergometers oder der Tretkraftanalyse ermittelten Daten können für eine externe Handhabung oder Weiterverarbeitung auf unterschiedliche Weise exportiert werden. Es wird zwischen einem Export aus der SRMWin-Software, dem PowerControll IV und der SRM Torque Software (Tretkraftanalyse) unterschieden.
Contents
Datenexport SRMWin-Software
Um Daten aus der SRMWin-Software zu exportieren, ist folgender Vorgang durchzuführen:
- Auswählen und Öffnen der zu exportierenden Daten
- Menübutton: File
- Option: Export...
- Speicherplatz auswählen und neue Datei benennen
- Dateityp wählen
- Speichern
Handhabung der Dateiypen
Die verschieden auszuwählenden Dateitypen sind in ihrer Verwendung unterschiedlich.