From SRM Ergometer Fokus:Diagnostik
|
|
(9 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | '''
| + | #REDIRECT [[Einleitung]] |
− | == Willkommen auf den Support Seiten für das SRM High-Performance-Ergometer ==
| + | |
− | '''
| + | |
− | {| class="wikitable"
| + | |
− | |-
| + | |
− | | [[File:Ergo309 kl.jpg]]|| <br />
| + | |
− | In der Abbildung sehen<br Sie/>
| + | |
− | das aktuelle Modell des<br />
| + | |
− | SRM-Ergometers mit dem <br />
| + | |
− | so genannten "Mobile <br />
| + | |
− | Support System (MSS)"
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | Consult the [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] for information on using the wiki software.
| + | |
− | | + | |
− | == Getting started ==
| + | |
− | * [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Configuration settings list]
| + | |
− | * [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]
| + | |
− | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki release mailing list]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Einführung ==
| + | |
− | | + | |
− | Die ersten Vorgänger der winlactat wurden bereits 1994 entwickelt (damals noch unter DOS). Die Umsetzung für Microsoft Windows erfolgt im Jahr 1998. Seit dem wird winlactat täglich weiterentwickelt, da die Anfragen und Wünsche der Kunden nach wie vor zahlreich sind.
| + | |
− | | + | |
− | Mit der gemeinschaftlichen Einführung der winlactat an den Olympiastützpunkten in Deutschland im Jahr 2011 wurden nochmals starke Impulse an die Entwicklungsabteilung gesendet, die zu einer wesentlichen Erweiterung im Jahr 2012 mit der Version 4.6 geführt haben.
| + | |
− | | + | |
− | Mit der zunehmenden Vereinheitlichung der sportmedizinischen Seminare der DGSP in 2012 wird die winlactat aufgrund der Erfüllungskriterien nun auch zunehmend offizieller Bestandteil der Ausbildung von Diagnostikern.
| + | |
Latest revision as of 20:30, 1 September 2016