Die LichtschrankeDie Lichtschranke misst an der so genannten Unterbrecherscheibe die Geschwindigkeit (Speed) der Schwungmassen. Sie ist für die Berechnung der Leitung obligatorisch. Wird Speed nicht korrekt gemessen kann die Leistung nicht berechnet werden. Die angezeigten Speedwerte in der SRMWin-Software - z.B. während eines Leistungstests - entsprechen keinen realen Geschwindigkeitswerten. Netzteil / Powersupply
|
Bezeichnung | Bewegungsebene | Spannweite |
Sattel | horizontal | -15cm - 10cm |
vertikal | 60cm - 85cm | |
Lenker | horizontal | 35cm - 60cm |
vertikal | 45cm - 65cm |
Nachträgliche Verlegung des Torque Kabels
Sind Sie Inhaber eines älteren Ergometers besteht die Möglichkeit die neue Torque Analyse für Windows zusammen mit Ihrem Ergometer zu nutzen. Wir empfehlen dabei das zugehörige Sensorkabel nachträglich intern zu verlegen. Das Manual zur Verlegung finden Sie unter dem folgenden Link: Manual Sensorkabel-Verlegung
LogFile
Der LogFile eines Tests gibt SRM eine Reihe an Informationen, inwieweit das Ergometer funktioniert und wo mögliche Fehlerquellen liegen können. Falls Probleme bei der Funktion des Ergometers auftreten sollten, ist es für SRM immer hilfreich einen LogFile zusätzlich zur Problembeschreibung zu erhalten. So ist eine schnelle Problemidentifizierung und Rückmeldung seitens SRM möglich.
Für einen LogFile ist Folgendes zu beachten:
- Den LogFile (Testwerte.txt) findet man unter dem Pfad: „C:\Users\Public\Documents\SRM\_data.srm\OnlineTestwerte\”
- Der LogFile eines Tests wird mit dem Start eines neuen Tests überschrieben. Daher muss der LogFile von einem bestimmten Test immer direkt im Anschluss an den Test kopiert und exportiert werden.
Sollte bei Ihnen ein Problem mit dem Ergometer auftreten und Sie uns einen LogFile zuschicken, gehen Sie wie folgt vor:
- Fahren Sie einen kurzen Stufentest mit ca. 3-4 Stufen (Beginn z.B. bei 80 W, Dauer 3 min/Stufe, Steigung um 20 W)
- Aufnahme eines Screenshots
- Den SRM-Trainingsfile exportieren
- Den LogFile kopieren/exportieren
- Lassen Sie beides SRM zukommen
Ein LogFile, den Sie SRM zukommenlassen, sieht beispielhaft wie folgt aus: Beispiel LogFile
Häufig gestellte Fragen
Bauteil | Frage | Beschreibung | Link |
Ergometer | Kann das Ergometer auch mit einem Computer mit Windows 8 gesteuert werden? | Ja. Dazu muss ein Adapterkabel verwendet werden (USB auf serielle Schnittstelle) | Informationen zu USB / Seriell Adaptern |
Das Tastenfeld des PowerControl IV lässt sich nicht mehr bedienen. | Es gibt möglicherweise ein Problem bei der Verbindung zwischen dem Tastenfeld und der Elektronik im PowerControl IV. | Bitte füllen Sie ein Serviceformular aus und senden Sie es zusammen mit Ihrem PowerControl IV an SRM. | |
Leistung wird nicht korrekt angezeigt | Nullstelle des PowerMeters ist nicht richtig im PowerControl IV eingestellt. Überprüfen Sie die Nullstelle in Ihrem PowerControl IV. | Einstellung Nullstelle | |
| Überprüfen Sie die Steigung in Ihrem PowerControl IV. Bei kompletter Entladung des PowerControl IV verliert das PowerControl IV diesen Wert. Ebenfalls muss die Steigung bei einem Wechsel des PowerControl IV überprüft oder neu eingeben werden. | Einstellung Steigung | |
Einstellungen im PowerControl IV Setup lassen sich nicht speichen. | Evtl. ist die Verbindung PowerControl IV zur Steuerung oder zur SRMWIN - Software im unterbrochen. Bitte überprüfen Sie die Kabelverbindungen und den Ladezustand Ihres PowerControl IV. | ||
Ergometer | Keine Bremsleistung am Ergometer | Netzteil ausgeschaltet | Netzteil einschalten |
Netzteil Sicherung durchgebrannt | Netzteilsicherung wechseln (220Volt, 1.6 Ampere träge) | ||
Netzteil zur Überprüfung einschicken | |||
Elektronik des Netzteiles beschädigt | Netzteil durch Software einschalten | ||
Netzteil durch Software ausgeschaltet | Regelparameter / Schnittstelle Regelung (an- aus) auf ein stellen | ||
Verkabelung des Ergometers beschädigt | Bitte kontaktieren Sie uns! | ||
PowerMeter | Leistungs- oder Trittfrequenzdaten werden nicht angezeigt, fluktuieren oder sind ungenau | Die Batterie ist fast leer oder die Platine des PowerMeters ist beschädigt. | PowerMeter zum Service inkl. Batteriewechsel zu uns einschicken! |
Verkabelung des Ergometers ist nicht in Ordnung | Bitte kontaktieren Sie uns! | ||
Der Trittfrequenzmagnet befindet sich nicht in der richtigen Position über dem Reed Schalter. | |||
Die Nullstelle muss eingestellt werden! | |||
Die spezifische Steigung ist nicht richtig in das PowerControl eingegeben worden, oder der PowerMeter überträgt nicht die richtige spezifische Steigung an das PowerControl. | |||
Software | Tretfrequenz im isokinetischen Mode stimmt nicht mit vorgegebener Frequenz ausVorgabedatei überein | Eingestellter Gang ist nicht richtig | Bitte 9. Gang einlegen |
Übersetzungsverhältnis im Online Setup ist nicht korrekt eingestellt | Übersetzung isokinetischer Test auf 53/13 | ||
Logfile | Lassen Sie uns Ihren so genannten Logfile zukommen. Die SRMWIN-Software schreibt bei jedem Test einen Logfile mit dessen Hilfe sich Probleme erkennen lassen. Bitte beachten Sie dass Sie die Datei nach Beendigung der SRMWIN-Software gesichert werden sollte, da die Datei beim jeweiligen Öffnen des Ergometer Modus wieder überschrieben wird. | Das Logfile befindet sich unter: C:\Users\Public\Documents\SRM\_data.srm\OnlineTestwerte\Testwerte.txt | |
Einstellungen im PowerControl Setup wie z.B. "Slope" oder “Circumference of tire“ lassen sich zwar ändern, aber nicht speichen | Das PowerControl muss von uns neu resettet werden, bitte kontaktieren Sie uns! | ||
Die Geschwindigkeit wird nicht korrekt angezeigt. | Radumfang auf 1000 mm einstellen, bevorzugte Einheit einstellen (metric oder imperial)! | ||
Herzfrequenzsender | Artefakte bei der Herzfrequenzmessung | Ungeeigneter Herzfrequenzsender | Folgende Sensoren sind mit dem PowerControl VI kompatibel: Polar T31 Wearlink, Suunto Dual. Folgende Sensoren sind mit dem PowerControl 7 kompatibel: Suunto Dual, Garmin ANT+. |
Batterie im Herzfrequenzsender leer | Neuen Herzfrequenzsender besorgen oder Batterie wechseln | ||
Kurbel | Geräusch beim Fahren | Inbusschreiben sind nicht fest genug angezogen an den verlängerbaren Kurbeln | |
Ergometer steht nicht auf einer ebenen Oberfläche |